→アメリカ□泣塑 サイズ孺秤办枉山→
mMonthTToddlerの罢蹋ですⅥ

USA山绩 泣塑サイズ 钳勿 咳墓 挛脚
Newborn∈糠栏基∷
stage1(0/3m) 50-60cm 0-3ヶ奉 48-57cm 3-5kg
stage2(3/6m) 70cm 3-6ヶ奉 58-64cm 5-7kg
stage3(6/9m) 80cm 6-9ヶ奉 65-70cm 7-10kg
Infant∈乐ちゃん∷
3m(XS) 60cm 0-3ヶ奉 48-58cm 3-5kg
6m(S) 70cm 3-6ヶ奉 58-69cm 5-7kg
9m(M) 80cm 6-9ヶ奉 69-74cm 7-10kg
12m(L) 80cm 9-12ヶ奉 74-79cm 10-12kg
18m(XL) 90cm 12-18ヶ奉 79-84cm 12kg
24m(XXL) 90-95cm 18-24ヶ奉 84-94cm 12-13kg
Toddler∈湍基∷
2T 95-100cm 2和 84-91cm 13-15kg
3T 100-105cm 3和 91-99cm 15-16kg
4T 110cm 4和 99-107cm 16-18kg
5T 120cm 5和 107-114cm 18-20kg
Kids∈灰丁∷
110cm 4和 99-107cm
110-120cm 5和 107-114cm
120cm 6和 114-124cm
6X/ 130cm 6-7和 124-135cm
130-140cm 7-8和 135-140cm
10 141-147cm 9≥10和  
12 142-152cm 10≥12和  
14 152-157cm 13≥14和  
XXS 100-110cm 3-4和 91-107cm
XS 120cm 4-5和 107-114cm
120-130cm 5-6和 114-124cm
M 130cm 7-8和 124-135cm
140cm 10≥12和  
XL 150cm 13≥14和  

 

-+- 灰丁筏 サイズ滦孺山 -+-
泣塑(cm) 9 10 11 12 13 14 14.5 15 16 17 18 18.5 19 20 21 22 22.5
アメリカ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4
ヨ〖ロッパ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

トップペ〖ジへ提る